昭湃国际贸易(上海)有限公司

products

产品分类

新闻中心/ news

您的位置:首页  -  新闻中心  -  2016年5月中旬西门子DN200 DN250阀门即将上市

2016年5月中旬西门子DN200 DN250阀门即将上市

更新时间:2016-05-16      浏览次数:1999

长久以来,鉴于国内对西门子调节阀大口径阀体的需求的增加,西门子经过长期的研发,终于实现了DN15-250常用国标阀门标配(比例积分阀),大家非常关心的DN200和DN250阀体(西门子温控阀),特别是区域供热同事非常关注的西门子DN200和DN250阀门产品,经过研发部门和工厂的努力,计划2016年5月中旬进行市场发布,有望在6月中或7月初实现交货。应大家项目投标需求,现向大家预公布产品及价格信息,仅用于项目招投标使用。任何相关产品问题,随时保持沟通~

西门子阀门执行器SAX.. 4) SKD.. 2) SKB.. SKC..   行程20 mm 40 mm     PN 25 PN 16 1)
驱动力800 N 1000 N 2800 N 2800 N     技术参数表N4501 N4561 N4664 N4566
DN kvs SV Δps Δpmax Δps Δpmax Δps Δpmax Δps Δpmax     物料号[m3/h] [kPa]
液体     优选-A-AB 流向, 匹配所有类型执行器,运行低噪音提供高kvs 值
VVF53.15-0.16 S55208-V100 15 0.16   > 50       2500   1200   2500     1200     2500   1200    - -
VVF53.15-0.2 S55208-V101 15 0.2
VVF53.15-0.25 S55208-V102 15 0.25
VVF53.15-0.32 S55208-V103 15 0.32
VVF53.15-0.4 S55208-V104 15 0.4
VVF53.15-0.5 S55208-V105 15 0.5
VVF53.15-0.63 S55208-V106 15 0.63
VVF53.15-0.8 S55208-V107 15 0.8
VVF53.15-1 S55208-V108 15 1
VVF53.15-1.25 S55208-V109 15 1.25
VVF53.15-1.6 S55208-V110 15 1.6      > 100
VVF53.15-2 S55208-V111 15 2
VVF53.15-2.5 S55208-V112 15 2.5
VVF53.15-3.2 S55208-V113 15 3.2
VVF53.15-4 S55208-V114 15 4
VVF53.20-6.3 S55208-V116 20 6.3
VVF53.25-5 S55208-V117 25 5    1600    2100    

VVF53.25-6.3 S55208-V118 25 6.3
VVF53.25-8 S55208-V119 25 8
VVF53.25-10 S55208-V120 25 10
VVF53.32-16 S55208-V122 32 16 900 750 1200 1100
VVF53.40-12.5 S55208-V123 40 12.5    550 500 750 650 2000

VVF53.40-16 S55208-V124 40 16
VVF53.40-20 S55208-V125 40 20
VVF53.40-25 S55208-V126 40 25
VVF53.50-31.5 S55208-V127 50 31.5 350 300 450 400 1200 1150

VVF53.50-40 S55208-V128 50 40
VVF53.65-633) S55208-V129 65 63    - - - - - - 700 650
VVF53.80-1003) S55208-V130 80 100 450 400
VVF53.100-1603) S55208-V131 100 160 300 250
VVF53.125-2503) S55208-V132 125 250 175 160
VVF53.150-400 S55208-V133 150 400 125 100
液体 & 蒸汽    平衡阀芯的阀门的
优化设计使得对于液体和蒸汽介质均为单*向
DN50..150:     AB – A
DN200/250:    A-AB
VVF53.50-40K3) S55208-V134 50 40    > 100   - - 2500 1250 2500 1250 - -
VVF53.65-63K3) S55208-V135 65 63     - - - - - -  2500 1250
VVF53.80-100K3) S55208-V136 80 100
VVF53.100-150K3) S55208-V158 100 150
VVF53.125-220K3) S55208-V159 125 220
VVF53.150-315K S55208-V160 150 315
VVF53.200-450K S55208-V161 200 450    > 50     1200     800
VVF53.250-630K S55208-V162 250 630 1000
1) DN15…50: 法兰尺寸适于PN16 和PN25
DN65…250: 法兰尺寸只适用于PN25
2) zui高介质温度150 °C
3) 阀门流量特性对kvs 为 63 m3/h 阀从90% 行程开始, kvs 值 100, 160, 及250 m3/h 从 80% 行程开始优
化成zui大体积流量;
VVF53..K:阀门流量特性对kvs 为 63 m3/h , 450 m3/h and 630 m3/h 阀从90% 行程开始, kvs 值
40,100, 150, 及220 m3/h 从 80% 行程开始优化成zui大体积流量;
4) zui高介质温度130 °C
DN = 标称口径
kvs = 在阀门全开(H100) 阀门前后压差为100 kPa (1 bar)时冷水(5...30 °C)每小时流过阀门的额定流量
Sv = 可调比
Δps = 保证电动阀安全关断的情况下阀门两端的zui大压差(关闭压差)
Δpmax = 阀门两端的zui大允许压差,在此压差下电动阀在整个行程范围内保证正常工作。