
主营产品: 
      电动温控阀,比例调节阀,自力式温控阀,西门子温控阀,电动调节阀
 
产品型号:
更新时间:2025-05-12简要描述:高测量精度风压差传感器 水压差传感器 QBM3020-3 空气压差传感器 空压差开关可调特性曲线(线型压力或平方压力输出)工作AC 24V or DC 13.5...33V信号输出DC 0...10 V零点调整
主要特点
·高测量精度
·可调特性曲线(线型压力或平方压力输出)
·工作AC 24V or DC 13.5...33V
·信号输出DC 0...10 V
·零点调整
·由外壳内的集成支架带来的简单和快速的安装
·出色的长期稳定性
·校准和温度补偿测量信号
·供货时提供塑料管
·非常短的响应时间
·实际值显示**根据类型(只有尾数带D的才带有显示功能)
 
型号  | 产品编号  | 压力测量范围  | 输出信号  | |
标准  | 可设置的终端值2  | |||
QBM3020-1U  | S55720-S233  | -50…+50Pa  | ±(30…50)Pa  | 0…10 V DC  | 
QBM3020-1  | S55720-S234  | 0…100Pa  | 50…100Pa  | 0…10 V DC  | 
QBM3020-3  | S55720-S235  | 0…300Pa  | 100…300Pa  | 0…10 V DC  | 
QBM3020-5  | S55720-S236  | 0…500 Pa  | 300…500 Pa  | 0…10 V DC  | 
QBM3020-10  | S55720-S237  | 0…1000 Pa  | 500…1000 Pa  | 0…10 V DC  | 
QBM2030-25  | S55720-S238  | 0…2500 Pa  | 1600…2500 Pa  | 0…10 V DC  | 
QBM3020-1D  | S55720-S239  | 0…100Pa  | 50…100Pa  | 0…10 V DC  | 
QBM3020-3D  | S55720-S240  | 0…300Pa  | 100…300Pa  | 0…10 V DC  | 
QBM3020-5D  | S55720-S241  | 0…500 Pa  | 300…500 Pa  | 0…10 V DC  | 
QBM3020-10D  | S55720-S242  | 0…1000 Pa  | 500…1000 Pa  | 0…10 V DC  | 
QBM2030-25D  | S55720-S243  | 0…2500 Pa  | 1600…2500 Pa  | 0…10 V DC  | 
1通过数字展开型号(in Pa)
2与使用的平方压力输出特性应用有关
换算 100Pa=1 hPa=1 mbar)